Расценки
Уважаемые жители Екатеринбурга!
Цены на ремонт могут отличаться как в меньшую сторону, так и в большую. Конечная стоимость ремонта зависит от Ваших требований к ремонту и сложности работ.
Большие объемы — большие скидки. Для точного расчета стоимости работ, мы предоставляем услугу бесплатный выезд замерщика.
После замеров, мы рассчитываем смету на требуемый вид ремонта и отправляем ее электронной почтой. Не стесняйтесь, звоните, задавайте интересующие вопросы
Мы даем гарантии на выполненную работу до 5 лет!*
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Потолок: демонтажные работы | ||
Очистка потолка от обоев | м2 | 60 |
Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки | м2 | 120 |
Размывка мела | м2 | 100 |
Разбивка потолочного руста | п/м | 100 |
Демонтаж плинтуса потолочного (пластик, пенопласт) | п/м | 35 |
Демонтаж плинтуса потолочного (штукатурка, бетон) | п/м | 150 |
Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка | м2 | 100 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 120 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 150 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 230 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 260 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 50 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 50 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Демонтаж короба ГКЛ | п/м | 250 |
Потолок: монтажные работы | ||
Грунтовка потолка на 2 раза | м2 | 50 |
Проклейка потолка армирующей сеткой (молярной) сеткой | м2 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 380 |
Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 230 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску (без гарантии) | м2 | 330 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п/м | 170 |
Оклейка потолка обоями (флизелин, винил) | м2 | 220 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 240 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 180 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 380 |
Монтаж плинтуса потолочного | п/м | 120 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п/м | 120 |
Монтаж потолка "Armstrong" | м2 | 250 |
Монтаж зеркального потолка "Armstrong" | м2 | 500 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 350 |
Монтаж потолка из алюминиевых реек по металлокаркасу | м2 | 360 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 500 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п/м | 150 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 300 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 150 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 500 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровня | м2 | 700 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровня | м2 | 1000 |
Монтаж тепло- шумоизоляции на потолок | м2 | 200 |
Устройство короба из ГКЛ по металло-каркасу потолочный | п/м | 700 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п/м | 750 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п/м | 50 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п/м | 300 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п/м | 200 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п/м | 200 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п/м | 170 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п/м | 150 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм.(+ шпатл. и шлифовка) | п/м | 350 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п/м | 50 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п/м | 180 |
Монтаж багета из полиуретана под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 350 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 50 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 180 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | от 1500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Пол: демонтажные работы | ||
Разборка деревянного пола | м2 | 200 |
Разборка ламината | м2 | 100 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 75 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 75 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 100 |
Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | м2 | 100 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | м2 | 280 |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см. | м2 | 350 |
Демонтаж цементного плинтуса | п/м | 400 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п/м | 500 |
Демонтаж плинтуса напольного | п/м | 50 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п/м | 60 |
Демонтаж порожка | шт | 50 |
Демонтаж тепло- шумоизоляции | м2 | 100 |
Демонтаж покрытия (лак, краска) | м2 | 200 |
Пол: монтажные работы | ||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 300 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 60 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 250 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 350 |
Устройство стяжки до 10 см. (с устройством маяков) | м2 | 550 |
Уcтройство теплоизоляции пола (пенопласт 30-50 мм.) | м2 | 150 |
Уcтройство теплоизоляции пола (пенофол 5-10 мм.) | м2 | 110 |
Армирование стяжки (сеткой) | м2 | 150 |
Финишное выравнивание пола (нивелировка) | м2 | 250 |
Подготовка пола под пропитку (подшлифовка, обеспыливание) | м2 | 150 |
Ремонт трещин в бетоне | п/м | 120 |
Укрепление бетонного пола (пропитка "Монопол 3" в 2 слоя) | м2 | 250 |
Укладка плитки на пол | м2 | 750-1500 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 850-1600 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 400 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | от 1000 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 800 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка плинтуса керамической плиткой | п/м | 400 |
Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) | м2 | 250 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 120 |
Укладка досок по лагам | м2 | 520 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 350 |
Устройство полов knauf | м2 | 500 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 500 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 650 |
Усиленное крепление лаги (0,7-1 метр) | м2 | +200 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 420 |
Антисептирование лаг | п/м | 50 |
Антисептирование фанеры | м2 | 50 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 130 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 120 |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 500 |
Укладка паркетной доски на клей и гвозди | м2 | 800 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 300 |
Настил линолеума | м2 | 150 |
Настил линолеума на клей | м2 | 200 |
Соединение стыка линолеума | п/м | 100 |
Монтаж теплого пола | м2 | 350 |
Настил ковролина | м2 | 150 |
Настил ковролина на клей | м2 | 200 |
Монтаж плинтуса напольного пластикового | п/м | 120 |
Монтаж плинтуса напольного деревянного | п/м | 180 |
Монтаж порожка | шт | 350 |
Окраска пола на один раз | м2 | 150 |
Покрытие пола лаком | м2 | 350 |
Окраска пола на два раза | м2 | 220 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Стены: демонтажные работы | ||
Очистка стен от обоев | м2 | 60 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 140 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 120 |
Размывка мела со стен | м2 | 120 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
Расчистка швов плитки (без гарантии) | п/м | 80 |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | м2 | 100 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | м2 | 115 |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | п/м | 120 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 120 |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | п/м | 120 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п/м | 120 |
Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м2 | 350 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 450 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1500 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 150 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3100 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2500 |
Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | м2 | 2100 |
Демонтаж вклеенного зеркала | м2 | 500 |
Стены: монтажные работы | ||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
Обработка стен бетон-контактом | м2 | 50 |
Обработка стен антисептиком | м2 | 50 |
Нанесение теплоизоляции в 2 слоя | м2 | 250 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 500 |
Проклейка стен армирующей сеткой (молярной сеткой) | м2 | 150 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 420 |
Монтаж уголка перфорированного | п/м | 120 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 200 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 60 |
Шпатлевка стен под покраску (без гарантии) | м2 | 280 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 75 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные, виниловые) | м2 | 210 |
Оклейка стен обоями (флизелин) | м2 | 170 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 250 |
Оклейка стен обойным бордюром | п/м | 120 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 350 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 430 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 650 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 750 |
Монтаж шумо- теплоизоляции (изовер, урса) до 5 см. | м2 | 160 |
Монтаж шумо- теплоизоляции (изовер, урса) до 10 см. | м2 | 200 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1200 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1500 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу (1 слой ГКЛ) | м2 | 550 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу (2 слоя ГКЛ) | м2 | 650 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 450 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 |
Антисептирование вагонки | м2 | 120 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 180 |
Обшивка стен ПВХ, МДФ по обрешетке | м2 | 320 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 500 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 350 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 750-3000 |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой (10х10) | м2 | от 1000 |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 850 |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1000 |
Затирка швов плитки (разный цвет) | м2 | 150 |
Монтаж керамического бордюра | п/м | 450 |
Рез плитки под 45 градусов | п/м | 350 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1500 |
Облицовка стен плиткой размером 10х10 | м2 | от 1250 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п/м | 150 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | от 1850 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 800 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п/м | 750 |
Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | п/м | 750 |
Грунтовка короба на 1 раз | п/м | 40 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка короба плиткой | п/м | 800 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п/м | 220 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску (без гарантии) | п/м | 330 |
Оклейка короба обоями | п/м | 160 |
Окраска короба на 2 раза | п/м | 180 |
Обшивка откосов вагонкой | п/м | 450 |
Монтаж откосов из ПВХ, МДФ | п/м | 400 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п/м | 350 |
Штукатурка откосов | п/м | 350 |
Штукатурка откосов арочных | п/м | 750 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п/м | 40 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п/м | 220 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п/м | 280 |
Оклейка откосов обоями | п/м | 200 |
Окраска откосов на 2 раза | п/м | 180 |
Облицовка откосов плиткой | п/м | 750 |
Монтаж уголков деревянных | п/м | 120 |
Лакировка уголков деревянных | п/м | 180 |
Монтаж пластикового уголка | п/м | 90 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 900 |
Выравнивание углов | п/м | 250 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п/м | 180 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Сантехника: демонтажные работы | ||
Демонтаж унитаза | шт | 450 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 560 |
Демонтаж ванны | шт | от 500 до 800 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | от 750 до 1000 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | п/м | 200 |
Демонтаж канализационных труб | п/м | 250 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п/м | 350 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п/м | 450 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | 350 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 500 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 500 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 1000 |
Демонтаж раковины | шт | 500 |
Демонтаж смесителя | шт | 370 |
Демонтаж вентиля | шт | 250 |
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт | 800 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 |
Демонтаж канализационного тройника (чугун) | шт | 1500 |
Демонтаж утеплителя трубы | п/м | 50 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 100 |
Демонтаж сифона | шт | 100 |
Сантехника: монтажные работы | ||
Установка ванны | шт | от 1500 до 5000 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | от 3500 до 6200 |
Установка душевой кабины | шт | от 3500 |
Установка унитаза | шт | 1500 |
Установка раковины | шт | 1200 |
Установка раковины с тумбой | шт | 2100 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 500 |
Установка полотенцесушителя | шт | от 3850 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
Установка биде, писуара | шт | 1860 |
Установка смесителя | шт | 750 |
Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | п/м | 520 |
Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п/м | 680 |
Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | п/м | 930 |
Монтаж труб канализации открыто | п/м | 620 |
Монтаж труб канализации в штрабе (кирпич, гипс) | шт | 1050 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | от 1500 |
Монтаж стояка ХВС, ГВС | п/м | 1050 |
Монтаж стояка канализации | п/м | 1240 |
Монтаж вентиля | шт | 250 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 6200 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 5000 |
Врезка в магистраль | шт | 750 |
Врезка в металлопластик | шт | 310 |
Врезка в полипропилен | шт | 370 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 1000-1500 |
Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 1000 |
Устройство утеплителя трубы | п/м | 180 |
Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 900 |
Монтаж душевой стойки | шт | 500 |
Монтаж клапана | шт | 500 |
Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
Монтаж монометра | шт | 370 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
Монтаж коллектора | шт | 900 |
Монтаж заглушки | шт | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Электрика: демонтажные работы | ||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 50 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 75 |
Демонтаж светильника | шт | 100 |
Демонтаж старой проводки | п/м | 40 |
Демонтаж счетчика | шт | 500 |
Демонтаж автомата | шт | 50 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 50 |
Демонтаж вентилятора | шт | 100 |
Демонтаж люстры | шт | 150 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 100 |
Электрика: монтажные работы | ||
Монтаж провода до 2,5 м2м. открыто | п/м | 90 |
Монтаж провода от 3 до 6 м2м. открыто | п/м | 150 |
Монтаж провода 5х6 открыто | п/м | 250 |
Монтаж провода в гофре открыто | п/м | 125 |
Монтаж провода в кабель-канале | п/м | 150 |
Штробление под провод в кирпиче, гипсе | п/м | 180 |
Штробление под провод в бетоне | п/м | 300 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 150 |
Монтаж эл.точек по ГКЛ | шт | 200 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 250 |
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 250 |
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 200 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 250 |
Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу, гипсу | шт | 480 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 600 |
Подключение провода к распред.коробке | шт | 100 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 3000 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 5000 |
Монтаж автоматов | шт | 350 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 200 |
Монтаж счетчика | шт | 1500 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1500 |
Монтаж точечного светильника | шт | 350 |
Монтаж светильника типа "Армстронг" | шт | 350 |
Монтаж светильника с подключением без сборки | шт | 250 |
Монтаж люстры с подключением без сборки | шт | 500 |
Сборка люстры | шт | 350-1500 |
Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора | шт | 100 |
Монтаж вентилятора | шт | 350 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 450 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 350 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу, гипсу | шт | 500 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 600 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 500 |
Монтаж УЗО | шт | 400 |
Монтаж трубки домофона | шт | 150 |
Монтаж приемника Д.У. | шт | 450 |
Монтаж модуля управления (2 канала) | шт | 2000 |
Монтаж модуля управления (3 канала) | шт | 3000 |
Настройка системы Д.У. (до 8 приборов) | шт | 2000 |
* Гарантийный срок на ремонт обсуждается и согласовывается заказчиком и руководителем объекта до подписания договора.